| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 中国建设银行股份有限公司漳州新元支行 | 105399000090 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州市新华南支行 | 105399000161 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州芗城支行 | 105399000024 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州分行(不对外) | 105399000016 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州漳华支行 | 105399000032 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州石龟头支行 | 105399000049 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州步文支行 | 105399000065 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州东城支行 | 105399000073 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州火车站支行 | 105399000081 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州东岳支行 | 105399000104 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州圆圈支行 | 105399000112 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州浦东支行 | 105399000129 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州建元支行 | 105399000145 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州华元支行 | 105399000188 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州侨村支行 | 105399000196 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州延北支行 | 105399000207 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州丹霞支行 | 105399000215 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州水仙大街支行 | 105399000223 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州胜利支行 | 105399000240 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州分行 | 105399000506 |
| 中国建设银行股份有限公司招商局漳州开发区支行 | 105399100285 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州角美支行 | 105399100269 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州华安支行 | 105399900494 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行 | 105399000057 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州龙池支行 | 105399000170 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州朝阳支行 | 105399000522 |
| 中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行 | 105399300500 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
福建福州中信银行福州分行行号