| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 中国银行股份有限公司郑州大学路支行 | 104491067029 |
| 中国银行股份有限公司郑州航海西路支行 | 104491067053 |
| 中国银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 104491067070 |
| 中国银行股份有限公司郑州京广南路支行 | 104491067096 |
| 中国银行股份有限公司郑州嵩山南路支行 | 104491067107 |
| 中国银行股份有限公司郑州伏牛路支行 | 104491069018 |
| 中国银行股份有限公司郑州大学中路支行 | 104491069026 |
| 中国银行股份有限公司郑州互助路支行 | 104491069042 |
| 中国银行股份有限公司郑州建设中路支行 | 104491069075 |
| 中国银行股份有限公司郑州棉纺东路支行 | 104491069083 |
| 中国银行股份有限公司郑州商鼎路支行 | 104491069155 |
| 中国银行股份有限公司郑州红专路支行 | 104491068120 |
| 中国银行股份有限公司郑州铁路支行 | 104491067012 |
| 中国银行股份有限公司郑州航海东路支行 | 104491068066 |
| 中国银行股份有限公司郑州机场迎宾路支行 | 104491068195 |
| 中国银行股份有限公司郑州金水东路支行 | 104491060301 |
| 中国银行新郑市支行 | 104491062426 |
| 中国银行郑州桐柏路支行 | 104491063079 |
| 中国银行股份有限公司郑州黄河路支行 | 104491064022 |
| 中国银行股份有限公司郑州农业中路支行 | 104491064055 |
| 中国银行股份有限公司郑州农业路支行 | 104491064063 |
| 中国银行股份有限公司郑州东风路支行 | 104491064071 |
| 中国银行股份有限公司郑州天明路支行 | 104491064080 |
| 中国银行股份有限公司郑州三全中路支行 | 104491064119 |
| 中国银行股份有限公司郑州郑花路支行 | 104491065113 |
| 中国银行股份有限公司郑州华山路支行 | 104491067088 |
| 中国银行股份有限公司郑州丰产西路支行 | 104491065017 |
| 中国银行股份有限公司郑州国基路支行 | 104491065025 |
| 中国银行股份有限公司郑州晨旭路支行 | 104491065033 |
| 中国银行股份有限公司郑州纬五路支行 | 104491065050 |
| 中国银行股份有限公司郑州三全路支行 | 104491065076 |
| 中国银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 104491065130 |
| 中国银行股份有限公司郑州农业东路支行 | 104491068015 |
| 中国银行股份有限公司郑州经四路支行 | 104491068023 |
| 中国银行股份有限公司郑州建业路支行 | 104491068138 |
| 中国银行股份有限公司郑州正光路支行 | 104491068200 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
河南郑州中国银行新郑行号