| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 安丘北海村镇银行股份有限公司 | 320458132011 |
| 北京银行股份有限公司潍坊分行 | 313458040002 |
| 昌乐乐安村镇银行股份有限公司 | 320458400019 |
| 昌邑北海村镇银行股份有限公司 | 320458500011 |
| 东营银行股份有限公司潍坊分行 | 313458030015 |
| 东营银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 313458230038 |
| 东营银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 313458930014 |
| 高密惠民村镇银行有限责任公司夏庄支行 | 320458600037 |
| 高密惠民村镇银行有限责任公司咸家支行 | 320458600029 |
| 高密惠民村镇银行有限责任公司姚哥庄支行 | 320458600045 |
| 高密惠民村镇银行有限责任公司营业部 | 320458600012 |
| 恒丰银行股份有限公司潍坊分行 | 315458000012 |
| 恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行 | 315458600026 |
| 恒丰银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 315458200014 |
| 恒丰银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 315458900011 |
| 临商银行股份有限公司潍坊分行 | 313458026008 |
| 齐商银行股份有限公司潍坊安丘支行 | 313458100006 |
| 齐商银行股份有限公司潍坊高密支行 | 313458666556 |
| 齐商银行潍坊分行 | 313458065322 |
| 齐商银行潍坊青州支行 | 313458800003 |
| 青岛银行股份有限公司潍坊分行 | 313458025013 |
| 青岛银行股份有限公司潍坊高密支行 | 313458625025 |
| 青州中银富登村镇银行 | 320458800014 |
| 日照银行股份有限公司潍坊分行 | 313458020010 |
| 日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 313458920013 |
| 山东安丘农村商业银行 | 402458104303 |
| 山东安丘农村商业银行安丘支行 | 402458104395 |
| 山东安丘农村商业银行庵上支行 | 402458104651 |
| 山东安丘农村商业银行白芬子支行 | 402458104985 |
| 山东安丘农村商业银行雹泉支行 | 402458104346 |
| 山东安丘农村商业银行城区支行 | 402458104418 |
| 山东安丘农村商业银行慈埠支行 | 402458104750 |
| 山东安丘农村商业银行大盛支行 | 402458104426 |
| 山东安丘农村商业银行担山支行 | 402458104725 |
| 山东安丘农村商业银行关王支行 | 402458104379 |
| 山东安丘农村商业银行官庄支行 | 402458104442 |
| 山东安丘农村商业银行红沙沟支行 | 402458104514 |
| 山东安丘农村商业银行辉渠支行 | 402458104856 |
| 山东安丘农村商业银行贾戈支行 | 402458104354 |
| 山东安丘农村商业银行金冢子支行 | 402458104627 |
| 山东安丘农村商业银行景芝支行 | 402458104311 |
| 山东安丘农村商业银行开发区支行 | 402458104362 |
| 山东安丘农村商业银行临浯支行 | 402458104619 |
| 山东安丘农村商业银行凌河支行 | 402458104338 |
| 山东安丘农村商业银行南郊支行 | 402458104400 |
| 山东安丘农村商业银行人民路支行 | 402458106967 |
| 山东安丘农村商业银行石埠子支行 | 402458104387 |
| 山东安丘农村商业银行石堆支行 | 402458104897 |
| 山东安丘农村商业银行汶中支行 | 402458104784 |
| 山东安丘农村商业银行吾山支行 | 402458104522 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
江西上饶上饶行号