| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 赣州银行股份有限公司上饶分行 | 313433028449 |
| 国家金库上饶县支库 | 011433209017 |
| 江西银行股份有限公司上饶德兴支行 | 313434284050 |
| 江西银行股份有限公司上饶分行 | 313433084007 |
| 江西银行股份有限公司上饶广丰支行 | 313433384026 |
| 江西银行股份有限公司上饶鄱阳支行 | 313433984038 |
| 江西银行股份有限公司上饶铅山支行 | 313433584086 |
| 江西银行股份有限公司上饶万年支行 | 313434100544 |
| 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 313434384019 |
| 江西银行股份有限公司上饶旭日支行 | 313433284044 |
| 江西银行股份有限公司上饶弋阳支行 | 313433784096 |
| 江西银行股份有限公司上饶余干支行 | 313433884072 |
| 江西银行股份有限公司上饶玉山支行 | 313433484068 |
| 九江银行股份有限公司上饶分行 | 313433043007 |
| 九江银行股份有限公司上饶分行营业部 | 313433043015 |
| 九江银行股份有限公司上饶县支行 | 313433243053 |
| 上饶农村商业银行股份有限公司营业部 | 402433000016 |
| 上饶银行诚信支行 | 313433001026 |
| 上饶银行城南支行 | 313433001034 |
| 上饶银行城西灵山支行 | 313433200041 |
| 上饶银行城西惟义路支行 | 313433200033 |
| 上饶银行城西旭日支行 | 313433200025 |
| 上饶银行带湖路支行 | 313433005011 |
| 上饶银行德兴银城支行 | 313434200028 |
| 上饶银行德兴支行 | 313434200010 |
| 上饶银行富民支行 | 313433007017 |
| 上饶银行股份有限公司滨江支行 | 313433007025 |
| 上饶银行股份有限公司城西支行 | 313433200017 |
| 上饶银行股份有限公司凤凰大道支行 | 313433008028 |
| 上饶银行股份有限公司广丰丰溪支行 | 313433300067 |
| 上饶银行股份有限公司开发区支行 | 313433200050 |
| 上饶银行股份有限公司鄱阳滨洲支行 | 313433900055 |
| 上饶银行股份有限公司鄱阳城东支行 | 313433900047 |
| 上饶银行股份有限公司鄱阳田畈街支行 | 313433900063 |
| 上饶银行股份有限公司铅山永平支行 | 313433500043 |
| 上饶银行股份有限公司庆丰路支行 | 313433009029 |
| 上饶银行股份有限公司万年陈营支行 | 313434100034 |
| 上饶银行股份有限公司万年城中支行 | 313434100026 |
| 上饶银行股份有限公司婺源紫阳支行 | 313434300035 |
| 上饶银行股份有限公司弋阳金达支行 | 313433700053 |
| 上饶银行股份有限公司余干黄金埠支行 | 313433800048 |
| 上饶银行股份有限公司余干玉亭支行 | 313433800030 |
| 上饶银行股份有限公司玉山城区支行 | 313433400044 |
| 上饶银行股份有限公司总行 | 313433003013 |
| 上饶银行广丰广城支行 | 313433300034 |
| 上饶银行广丰洋口支行 | 313433300059 |
| 上饶银行广丰永丰支行 | 313433300026 |
| 上饶银行广丰支行营业部 | 313433300018 |
| 上饶银行广信大道支行 | 313433002051 |
| 上饶银行恒信支行 | 313433009012 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
江西上饶上饶婺源行号