| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 百色靖西长江村镇银行股份有限公司 | 320626684106 |
| 百色右江华润村镇银行股份有限公司 | 320626100013 |
| 百色右江华润村镇银行股份有限公司城东支行 | 320626100030 |
| 百色右江华润村镇银行股份有限公司东笋支行 | 320626100021 |
| 广西百色右江农村合作银行 | 402626100015 |
| 广西北部湾银行股份有限公司百色分行 | 313626115012 |
| 广西北部湾银行股份有限公司百色市中山支行 | 313626115029 |
| 广西靖西农村商业银行股份有限公司 | 402626600019 |
| 广西乐业农村商业银行股份有限公司 | 402626900013 |
| 广西凌云农村商业银行股份有限公司 | 402626800012 |
| 广西隆林农村商业银行股份有限公司 | 402627200018 |
| 广西那坡农村商业银行股份有限公司 | 402626700011 |
| 广西平果农村合作银行 | 402626400018 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司 | 402626300017 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司百谷分理处 | 402626300076 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司布兵支行 | 402626300113 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司城东支行 | 402626300068 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司祷午支行 | 402626300148 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司江城支行 | 402626300189 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司林逢支行 | 402626300130 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司仑圩支行 | 402626300121 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司那拨支行 | 402626300210 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司平马支行 | 402626300033 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司庆平分理处 | 402626300050 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司朔良支行 | 402626300197 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司思林支行 | 402626300156 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司祥周支行 | 402626300092 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司小龙分理处 | 402626300084 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司新州支行 | 402626300105 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司义圩支行 | 402626300201 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司银兴支行 | 402626300041 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司印茶支行 | 402626300172 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司作登支行 | 402626300164 |
| 广西田林农村商业银行股份有限公司 | 402627100017 |
| 广西田阳农村商业银行股份有限公司 | 402626200016 |
| 桂林银行股份有限公司百色分行 | 313626110016 |
| 柳州银行股份有限公司百色分行 | 313626106001 |
| 柳州银行股份有限公司靖西支行 | 313626606055 |
| 平果国民村镇银行有限责任公司 | 320626400049 |
| 田东北部湾村镇银行有限责任公司 | 320626360018 |
| 田东北部湾村镇银行有限责任公司东宁支行 | 320626360034 |
| 田东北部湾村镇银行有限责任公司南华支行 | 320626360042 |
| 田东北部湾村镇银行有限责任公司油城支行 | 320626360026 |
| 田阳兴阳村镇银行有限责任公司 | 320626200014 |
| 中国农业发展银行百色市分行 | 203626126013 |
| 中国农业发展银行德保县支行 | 203627526037 |
| 中国农业发展银行靖西市支行 | 203626626054 |
| 中国农业发展银行隆林各族自治县支行 | 203627226077 |
| 中国农业发展银行平果县支行 | 203626426028 |
| 中国农业发展银行田东县支行 | 203626326060 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
甘肃兰州兴陇支行行号