| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 沧州银行股份有限公司石家庄分行 | 313121005016 |
| 高邑县农村信用联社股份有限公司北环路信用社 | 402121002908 |
| 高邑县农村信用联社股份有限公司府前路储蓄所 | 402121002916 |
| 高邑县农村信用联社股份有限公司高赞路分社 | 402121006587 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄和平东路支行 | 313121008236 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄联盟路支行 | 313121008121 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄新华路支行 | 313121008210 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄裕华东路支行 | 313121008033 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄裕华西路支行 | 313121008228 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 313121008197 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄中山西路支行 | 313121008172 |
| 邯郸银行股份有限公司裕华路支行 | 313121001111 |
| 河北辛集农村商业银行股份有限公司东华路支行 | 314121000148 |
| 河北正定农村商业银行股份有限公司东岗路支行 | 314121006337 |
| 河北正定农村商业银行股份有限公司槐安路支行 | 314121006634 |
| 河北正定农村商业银行股份有限公司油厂路支行 | 314121006304 |
| 廊坊银行股份有限公司石家庄丰收路支行 | 313121000045 |
| 廊坊银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 313121000061 |
| 廊坊银行股份有限公司石家庄中山西路支行 | 313121000029 |
| 灵寿县农村信用联社股份有限公司人民路分社 | 402121004018 |
| 灵寿县农村信用联社股份有限公司西环路储蓄所 | 402121004198 |
| 石家庄汇融农村合作银行 | 317121000305 |
| 石家庄汇融农村合作银行白佛分理处 | 317121005059 |
| 石家庄汇融农村合作银行柏林分理处 | 317121005350 |
| 石家庄汇融农村合作银行北杜储蓄所 | 317121005171 |
| 石家庄汇融农村合作银行北郡储蓄所 | 317121005278 |
| 石家庄汇融农村合作银行北翟营分理处 | 317121005083 |
| 石家庄汇融农村合作银行城乡分理处 | 317121004904 |
| 石家庄汇融农村合作银行大郭村储蓄所 | 317121004873 |
| 石家庄汇融农村合作银行东风路分理处 | 317121005147 |
| 石家庄汇融农村合作银行东古城储蓄所 | 317121005000 |
| 石家庄汇融农村合作银行东三庄分理处 | 317121004890 |
| 石家庄汇融农村合作银行杜北支行 | 317121000549 |
| 石家庄汇融农村合作银行干校储蓄所 | 317121005018 |
| 石家庄汇融农村合作银行高基分理处 | 317121004937 |
| 石家庄汇融农村合作银行高柱储蓄所 | 317121005235 |
| 石家庄汇融农村合作银行古城分理处 | 317121004970 |
| 石家庄汇融农村合作银行广安大街分理处 | 317121005106 |
| 石家庄汇融农村合作银行和平东路分理处 | 317121005026 |
| 石家庄汇融农村合作银行华北机电城分理处 | 317121005034 |
| 石家庄汇融农村合作银行华北商贸城分理处 | 317121004832 |
| 石家庄汇融农村合作银行槐安东路分理处 | 317121005163 |
| 石家庄汇融农村合作银行槐底分理处 | 317121005091 |
| 石家庄汇融农村合作银行机场路分理处 | 317121004881 |
| 石家庄汇融农村合作银行建华大街支行 | 317121000581 |
| 石家庄汇融农村合作银行金马分理处 | 317121004769 |
| 石家庄汇融农村合作银行京华分理处 | 317121005139 |
| 石家庄汇融农村合作银行军兴储蓄所 | 317121005294 |
| 石家庄汇融农村合作银行康庄分理处 | 317121005243 |
| 石家庄汇融农村合作银行丽景湾分理处 | 317121004996 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
重庆万州区中国银行涪陵太极大道行号