| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 澳洲联邦银行(栾城)村镇银行有限责任公司 | 320121001018 |
| 澳洲联邦银行(辛集)村镇银行有限责任公司 | 320121000023 |
| 保定银行股份有限公司石家庄分行 | 313121004013 |
| 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 313121003019 |
| 北京银行股份有限公司石家庄分行营业部 | 313121039003 |
| 北京银行股份有限公司石家庄高新区科技支行 | 313121003035 |
| 北京银行股份有限公司石家庄鹿泉支行 | 313121003027 |
| 沧州银行股份有限公司石家庄分行 | 313121005016 |
| 承德银行股份有限公司石家庄分行 | 313121005514 |
| 东亚银行(中国)有限公司石家庄分行 | 502121000010 |
| 高邑县农村信用联社股份有限公司北环路信用社 | 402121002908 |
| 高邑县农村信用联社股份有限公司府前路储蓄所 | 402121002916 |
| 高邑县农村信用联社股份有限公司高赞路分社 | 402121006587 |
| 藁城恒升村镇银行股份有限公司 | 320121000074 |
| 藁城恒升村镇银行股份有限公司张家庄支行 | 320121000111 |
| 国家开发银行河北省分行 | 201121010003 |
| 邯郸银行股份有限公司藁城支行 | 313121008092 |
| 邯郸银行股份有限公司晋州支行 | 313121008277 |
| 邯郸银行股份有限公司鹿泉支行 | 313121008189 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄北城国际社区支行 | 313121008041 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄东岗支行 | 313121008252 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄分行 | 313121001996 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄高新区支行 | 313121008068 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄和平东路支行 | 313121008236 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄华林国际支行 | 313121008050 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄建设北大街支行 | 313121008156 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄建设南大街支行 | 313121008148 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄联盟路支行 | 313121008121 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄栾城支行 | 313121008201 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄平安支行 | 313121008164 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄瑞城社区支行 | 313121008025 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄塔坛国际支行 | 313121008269 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄谈固东街支行 | 313121008105 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄谈固支行 | 313121008130 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄万达支行 | 313121001226 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄维明南大街支行 | 313121008017 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄新华路支行 | 313121008210 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄友谊北大街支行 | 313121008244 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄友谊南大街支行 | 313121008113 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄裕华东路支行 | 313121008033 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄裕华西路支行 | 313121008228 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 313121008197 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄中山西路支行 | 313121008172 |
| 邯郸银行股份有限公司石家庄众美支行 | 313121008076 |
| 邯郸银行股份有限公司无极支行 | 313121001339 |
| 邯郸银行股份有限公司辛集支行 | 313121008084 |
| 邯郸银行股份有限公司裕华路支行 | 313121001111 |
| 邯郸银行股份有限公司正定支行 | 313121001881 |
| 河北晋州农村商业银行股份有限公司 | 314121000404 |
| 河北晋州农村商业银行股份有限公司陈家庄支行 | 314121001116 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
吉林通化中国银行辉南行号