| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 杭州银行股份有限公司宁波镇海支行 | 313332020050 |
| 宁波银行股份有限公司镇海支行 | 313332082711 |
| 宁波余姚农村商业银行股份有限公司小曹娥支行镇海分理处 | 402332416021 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 402332057003 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司城河支行 | 402332055072 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司贵驷支行 | 402332055048 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司贵驷支行沙河分理处 | 402332055056 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行 | 402332052007 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行清水浦分理处 | 402332052023 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行石化分理处 | 402332052040 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行中官路分理处 | 402332052015 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司九龙湖支行 | 402332054002 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司九龙湖支行长石分理处 | 402332054027 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司九龙湖支行田顾分理处 | 402332054043 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司九龙湖支行汶溪分理处 | 402332054035 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司九龙湖支行西河分理处 | 402332054019 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司骆驼支行 | 402332055005 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司骆驼支行慈海分理处 | 402332052066 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司骆驼支行海尚分理处 | 402332055064 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司骆驼支行老街分理处 | 402332055021 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司骆驼支行团桥分理处 | 402332055013 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司三解浦支行 | 402332053000 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司三解浦支行汇源分理处 | 402332053034 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司三解浦支行觉渡分理处 | 402332053018 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司三解浦支行湾塘分理处 | 402332053026 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司澥浦支行牌门头分理处 | 402332053042 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司营业部 | 402332057011 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司俞范支行 | 402332052031 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司俞范支行丰颐分理处 | 402332052074 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司俞范支行炼化分理处 | 402332052058 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司招宝山支行 | 402332051004 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司招宝山支行白龙分理处 | 402332051053 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司招宝山支行城北分理处 | 402332051045 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司招宝山支行城西分理处 | 402332051029 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司庄市支行 | 402332056008 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司庄市支行光明分理处 | 402332051037 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司庄市支行勤勇分理处 | 402332056016 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司庄市支行曙光分理处 | 402332056032 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司庄市支行万加分理处 | 402332056024 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司庄市支行新街分理处 | 402332056049 |
| 宁波镇海中银富登村镇银行 | 320332060026 |
| 仅供参考 |