| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 富滇银行股份有限公司昆明安宁支行 | 313731000229 |
| 富滇银行股份有限公司昆明白塔支行 | 313731000559 |
| 富滇银行股份有限公司昆明白云支行 | 313731000647 |
| 富滇银行股份有限公司昆明百大支行 | 313731000495 |
| 富滇银行股份有限公司昆明北市区支行 | 313731000132 |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 313731000181 |
| 富滇银行股份有限公司昆明长春支行 | 313731000085 |
| 富滇银行股份有限公司昆明长水国际机场支行 | 313731000719 |
| 富滇银行股份有限公司昆明呈贡高校园区支行 | 313731000639 |
| 富滇银行股份有限公司昆明呈贡支行 | 313731000727 |
| 富滇银行股份有限公司昆明春城路支行 | 313731000420 |
| 富滇银行股份有限公司昆明大商汇支行 | 313731000093 |
| 富滇银行股份有限公司昆明滇池支行 | 313731000399 |
| 富滇银行股份有限公司昆明滇中产业区支行 | 313731000698 |
| 富滇银行股份有限公司昆明东川古铜路支行 | 313731000913 |
| 富滇银行股份有限公司昆明东川支行 | 313731000575 |
| 富滇银行股份有限公司昆明东风东路支行 | 313731000411 |
| 富滇银行股份有限公司昆明度假区支行 | 313731000124 |
| 富滇银行股份有限公司昆明福海支行 | 313731000253 |
| 富滇银行股份有限公司昆明富民支行 | 313731000794 |
| 富滇银行股份有限公司昆明高新支行 | 313731000606 |
| 富滇银行股份有限公司昆明古镇支行 | 313731000069 |
| 富滇银行股份有限公司昆明官渡支行 | 313731000735 |
| 富滇银行股份有限公司昆明广场支行 | 313731000462 |
| 富滇银行股份有限公司昆明广丰支行 | 313731000165 |
| 富滇银行股份有限公司昆明国防支行 | 313731000583 |
| 富滇银行股份有限公司昆明海源北路支行 | 313731000671 |
| 富滇银行股份有限公司昆明华山支行 | 313731000028 |
| 富滇银行股份有限公司昆明华洋支行 | 313731000331 |
| 富滇银行股份有限公司昆明汇元支行 | 313731000438 |
| 富滇银行股份有限公司昆明江东支行 | 313731000760 |
| 富滇银行股份有限公司昆明金实支行 | 313731000366 |
| 富滇银行股份有限公司昆明晋宁支行 | 313731000500 |
| 富滇银行股份有限公司昆明经开区小微支行 | 313731000921 |
| 富滇银行股份有限公司昆明经开区支行 | 313731000663 |
| 富滇银行股份有限公司昆明景星支行 | 313731000518 |
| 富滇银行股份有限公司昆明聚兴支行 | 313731000044 |
| 富滇银行股份有限公司昆明科技支行 | 313731000307 |
| 富滇银行股份有限公司昆明空港支行 | 313731000930 |
| 富滇银行股份有限公司昆明昆钢支行 | 313731000534 |
| 富滇银行股份有限公司昆明昆师路支行 | 313731000446 |
| 富滇银行股份有限公司昆明老年支行 | 313731000270 |
| 富滇银行股份有限公司昆明联发支行 | 313731000374 |
| 富滇银行股份有限公司昆明联盟支行 | 313731000680 |
| 富滇银行股份有限公司昆明龙泉支行 | 313731000591 |
| 富滇银行股份有限公司昆明螺蛳湾国贸支行 | 313731000702 |
| 富滇银行股份有限公司昆明螺蛳湾商城支行 | 313731000108 |
| 富滇银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行 | 313731000315 |
| 富滇银行股份有限公司昆明民航路支行 | 313731000212 |
| 富滇银行股份有限公司昆明明通支行 | 313731000288 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。