| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行 | 600290000509 |
| 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行 | 761290013606 |
| 澳大利亚西太平洋银行有限公司上海分行 | 762290000019 |
| 北京银行股份有限公司上海宝山支行 | 313290020034 |
| 北京银行股份有限公司上海长宁支行 | 313290020075 |
| 北京银行股份有限公司上海分行 | 313290020018 |
| 北京银行股份有限公司上海分行营业部 | 313290020026 |
| 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 313290020122 |
| 北京银行股份有限公司上海虹口支行 | 313290020147 |
| 北京银行股份有限公司上海黄浦支行 | 313290020163 |
| 北京银行股份有限公司上海嘉定支行 | 313290020067 |
| 北京银行股份有限公司上海静安支行 | 313290020180 |
| 北京银行股份有限公司上海闵行支行 | 313290020059 |
| 北京银行股份有限公司上海南汇支行 | 313290020106 |
| 北京银行股份有限公司上海浦东支行 | 313290020042 |
| 北京银行股份有限公司上海普陀支行 | 313290020091 |
| 北京银行股份有限公司上海青浦支行 | 313290020155 |
| 北京银行股份有限公司上海市北支行 | 313290020198 |
| 北京银行股份有限公司上海松江支行 | 313290020083 |
| 北京银行股份有限公司上海徐汇支行 | 313290020114 |
| 北京银行股份有限公司上海杨浦支行 | 313290020139 |
| 北京银行股份有限公司上海张江支行 | 313290020171 |
| 比利时联合银行股份有限公司上海分行 | 651290000015 |
| 城市商业银行资金清算中心 | 904290099992 |
| 大华银行(中国)有限公司 | 622290000008 |
| 大华银行(中国)有限公司上海分行 | 622290000016 |
| 大连银行股份有限公司上海分行 | 313290039002 |
| 大连银行股份有限公司上海嘉定支行 | 313290039060 |
| 大连银行股份有限公司上海静安支行 | 313290039043 |
| 大连银行股份有限公司上海浦东支行 | 313290039019 |
| 大连银行股份有限公司上海青浦支行 | 313290039035 |
| 大连银行股份有限公司上海松江支行 | 313290039051 |
| 大连银行股份有限公司上海闸北支行 | 313290039027 |
| 德国北德意志州银行上海分行 | 716290000018 |
| 德国商业银行股份有限公司上海分行 | 713290000014 |
| 德意志银行(中国)有限公司上海分行 | 712290000012 |
| 第一商业银行股份有限公司上海分行 | 525290094215 |
| 第一商业银行股份有限公司上海自贸试验区支行 | 525290094231 |
| 东方汇理银行(中国)有限公司上海分行 | 694290000013 |
| 东亚银行(中国)有限公司 | 502290000006 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海东方路支行 | 502290000225 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海分行 | 502290000014 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海虹口支行 | 502290000276 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海虹桥支行 | 502290000241 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海静安支行 | 502290000209 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海浦西支行 | 502290000127 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海新天地支行 | 502290000160 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海徐家汇支行 | 502290000194 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海延安西路支行 | 502290000135 |
| 东亚银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行 | 502290000305 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
山西太原农业银行滨西支行行号