| 开户行全称 | 支付联行号 |
|---|
| 中国工商银行股份有限公司上海市金海路支行 | 102290014739 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市龙华东路支行 | 102290001833 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市定海路支行 | 102290002037 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市民星路支行 | 102290002391 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市欧阳路支行 | 102290002609 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市永清路支行 | 102290003736 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市唐山路支行 | 102290007539 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市八一路支行 | 102290009401 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市天山路第二支行 | 102290005301 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市中科路支行 | 102290014579 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市桂平路支行 | 102290001487 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市虬江路支行 | 102290033160 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市恒丰路支行 | 102290033292 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市黄兴路支行 | 102290035948 |
| 中国工商银行上海市堡镇中路支行 | 102290070795 |
| 中国工商银行上海市新建西路支行 | 102290072024 |
| 中国工商银行上海市经一路支行 | 102290072282 |
| 中国工商银行上海市大渡河路支行 | 102290022520 |
| 中国工商银行上海市习勤路支行 | 102290022819 |
| 中国工商银行上海市河南南路支行 | 102290023170 |
| 中国工商银行上海市南京东路第一支行 | 102290023467 |
| 中国工商银行上海市南京东路支行 | 102290023598 |
| 中国工商银行上海市鲁班路支行 | 102290023889 |
| 中国工商银行上海市东安路支行 | 102290023910 |
| 中国工商银行上海市天山路支行 | 102290024693 |
| 中国工商银行上海市金沙江路支行 | 102290024724 |
| 中国工商银行上海市淮海中路第一支行 | 102290025119 |
| 中国工商银行上海市瑞金二路支行 | 102290025372 |
| 中国工商银行上海市鞍山路支行 | 102290025661 |
| 中国工商银行上海市西藏中路支行 | 102290025799 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市石门一路支行 | 102290000017 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市通阳路支行 | 102290000156 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市余姚路支行 | 102290000390 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市大同路支行 | 102290000978 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市雁荡路支行 | 102290001614 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市淮海中路第三支行 | 102290001622 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市瑞金南路支行 | 102290001719 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市局门路支行 | 102290001760 |
| 中国工商银行上海市中山北路支行 | 102290026507 |
| 中国工商银行上海市延平路支行 | 102290026767 |
| 中国工商银行上海市金陵东路支行 | 102290026898 |
| 中国工商银行上海市裕德路支行 | 102290027028 |
| 中国工商银行上海市华山路支行 | 102290027157 |
| 中国工商银行上海市上川路支行 | 102290027288 |
| 中国工商银行上海市江宁路第二支行 | 102290027315 |
| 中国工商银行上海市延安西路支行 | 102290027868 |
| 中国工商银行上海市营口路支行 | 102290028383 |
| 中国工商银行上海市番禺路支行 | 102290028676 |
| 中国工商银行上海市安龙路支行 | 102290028705 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市昆明路支行 | 102290029195 |
| 仅供参考 |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表网点查询网的观点和立场,如有侵权请联系我们。
下一条:
海南三亚中国银行海棠湾支行行号